- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc
XS Mega 6/45 ngày
Kỳ mở thưởng: #00751 | |
Kết quả | 05 07 10 13 14 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 27,467,427,500 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,027 | 300,000 | |
G.3 | 17,741 | 30,000 |
XS power 6/55 ngày
Kỳ mở thưởng: #00589 | |
Kết quả | 16 28 33 41 42 54 |
Số JP2 | 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,193,526,250 | |
Jpot2 | 1 | 3,195,783,850 | |
G.1 | 6 | 40,000,000 | |
G.2 | 459 | 500,000 | |
G.3 | 9,400 | 50,000 |
XS Max 4D ngày
Xs Max 4D> ngày | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00697 | A | 6526 | |
G1 | 0516 | B | 7565 |
G2 | 7565 6687 | C | 8371 |
G3 | 6526 8371 8473 | D | 6687 |
KK1 | 516 | E | 8473 |
KK2 | 16 | G | 0516 |
Thống kê người trúng giải ngày | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 30 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 253 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú về XO SO- KQXS- XSKTVN.COM
Giới thiệu xsktvn.com
Xsktvn.com là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, xsktvn.com cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...
Tiện ích hay về xổ số
Tin tức xổ số
- Truy tìm chủ nhân giải độc đắc 1 tỷ USD hiếm có của xổ số Mega
- Long An: Cả xóm lục tung thùng rác tìm 12 tờ vé số trúng giải 180 triệu
- Giải Jackpot XS Power 6/55 nổ lớn 4 kỳ quay liên tiếp
- XS Power: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 3 tỷ kỳ quay 588
- Giải Jackpot 1 và Jackpot 2 xổ số Power 6/55 cùng nổ lớn trong kỳ quay 587
- XS Power: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4,4 tỷ kỳ quay 586